Zgodnie z regulaminem Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski punkty przyznawane są osobno za pierwszy i drugi dzień rajdu. Ilość punktów, które może zdobyć zwycięzca zależy od frekwencji podczas każdego z etapów. Przy 10 i więcej załogach do zdobycia jest 15 “oczek”, przy 5 załogach zwycięzca zdobywa tylko 5 punktów, a jadący sam w klasie zawodnik inkasuje jedynie 1 punkt. Od frekwencji zależy również, czy w danej klasie zostanie przyznany tytuł Mistrza Polski. Warunkiem jest minimum trzech sklasyfikowanych zawodników. Jeżeli będzie ich co najmniej 5, do zdobycia będzie również tytuł Wicemistrza Polski, a przy 7 i więcej sklasyfikowanych zostanie przyznany także tytuł drugiego Wicemistrza Polski.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | SUMA | ||
| 1. | Piotr Rudzki | 58 | ||||||||
| 2. | Rafał Janczak | 54 | ||||||||
| 3. | Mikołaj Kempa | 43 | ||||||||
| 4. | Piotr Krotoszyński | 36 | ||||||||
| 5. | Piotr Stryjek | 25 | ||||||||
| 6. | Maciej Cywiński | 18 | ||||||||
| 7. | Maciej Longota | 17 | ||||||||
| 8. | Sławomir Kurdyś | 15 | ||||||||
| 9. | Anre Saks | 13 | ||||||||
| 10. | Leszek Kapłan | 11 | ||||||||
| 11 | Tomasz Kramarczyk | 7 | ||||||||
| 12. | Mariusz Antonow | 0 | ||||||||
| 13. | Hubert Frankowski | 0 | ||||||||
| 14. | Mateusz Mańko | 0 | ||||||||
| 15. | Sebastian Trzaska | 0 | ||||||||
| 16. | Tomasz Ratajczyk | 0 |
N.U. – nie ukończył
N.S. – nie startował























