Zgodnie z regulaminem Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski punkty przyznawane są osobno za pierwszy i drugi dzień rajdu. Ilość punktów, które może zdobyć zwycięzca zależy od frekwencji podczas każdego z etapów. Przy 10 i więcej załogach do zdobycia jest 15 „oczek”, przy 5 załogach zwycięzca zdobywa tylko 5 punktów, a jadący sam w klasie zawodnik inkasuje jedynie 1 punkt. Od frekwencji zależy również, czy w danej klasie zostanie przyznany tytuł Mistrza Polski. Warunkiem jest minimum trzech sklasyfikowanych zawodników. Jeżeli będzie ich co najmniej 5, do zdobycia będzie również tytuł Wicemistrza Polski, a przy 7 i więcej sklasyfikowanych zostanie przyznany także tytuł drugiego Wicemistrza Polski. Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie minimum dwóch rund RSMP.
| SUMA | |||||||||||
| 1. | Marcin Gagacki | (2 + 2 + 1) | (6 + 2 + 2) | (5 + 6 + 0) | (4 + 3 + 2) | 35 | |||||
| 2. | Piotr "Herbi" Rudzki | (8 + 4 + 3) | (10 + 3 + 0) | (3 + 2 + 0) | 33 | ||||||
| 3. | Tomasz Ratajczyk | (8 + 4 + 1) | (6 + 6 + 4) | 29 | |||||||
| 4. | Piotr Krotoszyński | (12 + 5 + 5) | 22 | ||||||||
| 5. | Marcin Berliński | (1 + 1 + 0) | (3 + 1,5 + 0) | (6 + 5) | (1 + 1 + 0) | 19,5 | |||||
| 6. | Tomasz Hupało | (10 + 3 + 4) | 17 | ||||||||
| 7. | Piotr Stryjek | (5 + 5 + 3) | 13 | ||||||||
| 8. | Rafał Rybacki | (5 + 1 + 0) | (2 + 4 + 1) | 13 | |||||||
| 9. | Mirosław Włodarczyk | (4 + 2,5 + 1) | 7,5 |













